Rectangular Electromagnetic Chuck
1,Used for grinding machines to hold ferromagnetic materials for medium-strength grinding, with a magnetic force of 100N/cm^2.
2,High rigidity, stable accuracy, and very small thermal deformation.
3,Unique coil design ensures the electromagnetic chuck provides very uniform magnetic force.
Product image

Parameter

Model | Main Dimensions (mm) | N.W (kg) | DCV | A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
X11 200*560 | 200 | 560 | 25 | 480 | 22(3+19) | 192 | 554 | 20 | 115 | 70 | 110 | 1 |
X11 250*500 | 250 | 500 | 25 | 400 | 22(3+19) | 244 | 494 | 20 | 115 | 86 | 110 | 1 |
X11 300*600 | 300 | 600 | 30 | 510 | 22(3+19) | 294 | 620 | 20 | 120 | 120 | 110 | 1.6 |
X11 300*680 | 300 | 680 | 30 | 600 | 22(3+19) | 294 | 676 | 20 | 120 | 134 | 110 | 1.8 |
X11 300*800 | 300 | 800 | 30 | 730 | 22(3+19) | 294 | 795 | 20 | 120 | 170 | 110 | 1.9 |
X11 300*1000 | 300 | 1000 | 30 | 910 | 22(3+19) | 294 | 996 | 20 | 120 | 196 | 110 | 2.5 |
X11 320*1000 | 320 | 1000 | 30 | 910 | 22(3+19) | 314 | 996 | 20 | 120 | 232 | 110 | 2.5 |
X11 400*800 | 400 | 800 | 30 | 714 | 22(3+19) | 394 | 796 | 20 | 120 | 213 | 110 | 2 |
X11 400*1000 | 400 | 1000 | 30 | 904 | 22(3+19) | 394 | 996 | 20 | 120 | 255 | 110 | 2.1 |
X11 500*1000 | 500 | 1000 | 30 | 900 | 22(3+19) | 494 | 996 | 20 | 120 | 387 | 110 | 2.2 |
X11 600*1000 | 600 | 1000 | 32 | 900 | 22(3+19) | 594 | 996 | 20 | 120 | 432 | 110 | 2.4 |
X11 630*1250 | 630 | 1250 | 30 | 1160 | 22(3+19) | 624 | 1246 | 20 | 120 | 480 | 110 | 3 |
X11 800*1000 | 800 | 1000 | 32 | 900 | 22(3+19) | 794 | 996 | 20 | 120 | 523 | 110 | 3.2 |
X11 500*1500 | 500 | 1500 | 32 | 1400 | 22(3+19) | 494 | 1496 | 20 | 120 | 643 | 110 | 5 |
Processing Case

Customizable according to customer requirements.